Product Appearance
Technical Advantages
● Proprietary packet retransmission for reliable data transfer
● On-board hardware image processing accelerator to reduce host CPU load
● Pixel counts from 0.3 MP to 65 MP, CCD and CMOS options available
● External trigger & flash sync; up to 7 GPIO lines fully opto-isolated
● Unlimited multi-camera support; any network topology
● Excellent SDK, plug-and-play like USB cameras
● Vision Standard compliant; driver-free support for Halcon, VisionPro, etc.
● Gigabit Ethernet, 100 m stable transmission, optional PoE
Applications
Industrial inspection, medical, research, education, security, and more.
Product Selection
Product Model | Imaging Color | Resolution | Pixel Size | Sensor Size | Exposure Time | Frame Rate | Shutter Type |
---|
KDR-130-91GC | | 1280×1024 | 4.8 μm × 4.8 μm | 1/2″ | 0.008 – 1048.6 ms | 91.5 fps | Global Shutter |
KDR-130-91GM | | 1280×1024 | 4.8 μm × 4.8 μm | 1/2″ | 0.008 – 1048.6 ms | 91.5 fps | Global Shutter |
KDR-230-40GC | | 1920×1200 | 5.86 μm × 5.86 μm | 1/1.2″ | 0.020 – 42112.8 ms | 40 fps | Global Shutter |
KDR-230-40GM | | 1920×1200 | 5.86 μm × 5.86 μm | 1/1.2″ | 0.020 – 42112.8 ms | 40 fps | Global Shutter |
KDR-300-38GC | | 2048×1536 | 3.45 μm × 3.45 μm | 1/1.8″ | 0.016 – 16777 ms | 38 fps | Global Shutter |
KDR-300-38GM | | 2048×1536 | 3.45 μm × 3.45 μm | 1/1.8″ | 0.016 – 16777 ms | 38 fps | Global Shutter |
KDR-500-24GC | | 2448×2048 | 3.45 μm × 3.45 μm | 2/3″ | 0.019 – 19922.7 ms | 24 fps | Global Shutter |
KDR-500-24GM | | 2448×2048 | 3.45 μm × 3.45 μm | 2/3″ | 0.019 – 19922.7 ms | 24 fps | Global Shutter |
KDR-1200-9GC | | 4000×3000 | 1.85 μm × 1.85 μm | 1/1.7″ | 0.010 – 2665.1 ms | 32 fps | Rolling Shutter |
KDR-1200-9GM | | 4000×3000 | 1.85 μm × 1.85 μm | 1/1.7″ | 0.010 – 2665.1 ms | 32 fps | Rolling Shutter |
KDR-1600-7GC | | 4112×4112 | 3.5 μm × 3.5 μm | 4/3″ | 0.0054 – 90099.9 ms | 45 fps | Global Shutter |
KDR-1600-7GM | | 4112×4112 | 3.5 μm × 3.5 μm | 4/3″ | 0.0054 – 90099.9 ms | 45 fps | Global Shutter |
KDR-2500-4GC | | 5120×5120 | 2.5 μm × 2.5 μm | 1.1″ | 0.042 – 134007.97 ms | 4.5 fps | Rolling Shutter |
KDR-2500-4GM | | 5120×5120 | 2.5 μm × 2.5 μm | 1.1″ | 0.042 – 134007.97 ms | 4.5 fps | Rolling Shutter |
For more detailed specifications or to place an order, please visit our store: GigE CMOS Cameras