FeaturesBright-field observationWavelength correction range: 436–656 nm (designe
Product | Part No. | NA | WD (mm) | f (mm) | Resolution R (μm) | DOF ±D.F. (μm) | FOV ⌀24 Eyepiece (mm) | FOV ½″ Camera (H×V) (mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Plan Apo SL | |||||||||
M Plan Apo SL 20× | 378-810-3 | 0.28 | 30.5 | 10 | 1.0 | 3.5 | 1.2 | 0.24×0.32 | 240 |
M Plan Apo SL 50× | 378-811-3 | 0.42 | 20.5 | 4 | 0.7 | 1.6 | 0.48 | 0.10×0.13 | 280 |
M Plan Apo SL 80× | 378-812-3 | 0.50 | 15.0 | 2.5 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.06×0.08 | 280 |
M Plan Apo SL 100× | 378-813-3 | 0.55 | 13.0 | 2 | 0.5 | 0.9 | 0.24 | 0.05×0.06 | 290 |
M Plan Apo SL 200× | 378-816-3 | 0.62 | 13.0 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.12 | 0.025×0.03 | 490 |
Values for resolution and DOF are calculated at λ = 0.55 µm.