 发布时间:2024-02-27
 发布时间:2024-02-27
									 人气:
									人气:  
  
								安装交付
| 参数名称 | 参数值 | 
|---|---|
| 工作波长 | 1560±10nm/780±10nm | 
| 脉冲宽度 | <100fs | 
| 平均功率 | >100mW@1560nm,>60mW@780nm | 
| 功率稳定性 | <0.5%RMS(24h@25℃) | 
| 消光比 | >20dB | 
| 输出方式 | PM1550光纤,FC/APC连接器@1560nm,空间光准直输出@780nm | 
| 交付地点 | 河南大学 | 
| 交付时间 | 2024年02月27日 | 
| 交付产品 | 双波长1550/780nm超快激光器 | 
二维材料谐波成像(SHG/THG)太赫兹激发源非线性光学双光子成像等