 发布时间:2024-03-07
 发布时间:2024-03-07
									 人气:
									人气:  
  
								顺利安装交付
| 参数名称 | 参数值 | 
|---|---|
| 工作波长 | 532nm | 
| 脉冲宽度 | <1.5ns | 
| 单脉冲能量 | >1mJ | 
| 重复频率 | 10Hz–10KHz 连续可调(步距1Hz) | 
| 能量稳定性 | <3% (RMS) | 
| 光束质量 M2 | <1.2 | 
| 光束发散角 | <0.3mrad | 
| 指向稳定性 | <±30μrad | 
| 指向稳定性 | <±30μrad | 
| 脉冲串锁定功能 | 上位机控制 | 
| 触发方式 | 支持内外触发,同步信号输出(光同步&电同步) | 
| 输出方式 | 自由空间 | 
| 冷却方式 | 水冷 | 
| 使用环境温度 | 0–40°C | 
| 交付地点 | 华东某研究所 | 
| 交付时间 | 2024年03月07日 | 
| 交付产品 | 主动调Q亚纳秒重频可调谐激光器 | 
生物超声成像微流控激光雷达激光遥感激光测距