产品外观
技术优势
应用领域
适用于电子3C、自动化半导体、物流扫码、智能交通、生物医疗、包装印刷。
产品选型
产品型号 | 成像色彩 | 分辨率 | 像元尺寸 | 靶面尺寸 | 曝光时间 | 帧率 | 快门方式 |
---|
KDR-130-241U3C | | 1280*1024 | 4μmx4μm | 1/2.7" | 0.004~32.4ms | 241.5fps | 全局快门 |
KDR-130-241U3M | | 1280*1024 | 4μmx4μm | 1/2.7" | 0.004~32.4ms | 241.5fps
| 全局快门 |
KDR-230-40U3C | | 1920*1200 | 5.86μmx5.86μm | 1/1.2" | 0.0201~42112.8ms | 40fps | 全局快门 |
KDR-230-40U3M | | 1920*1200 | 5.86μmx5.86μm | 1/1.2" | 0.0201~42112.8ms | 40fps | 全局快门 |
KDR-300-55U3C | | 2048*1536 | 3.45μmx3.45μm | 1/1.8" | 0.0114~11966.6ms | 55.75fps | 全局快门 |
KDR-300-55U3M | | 2048*1536 | 3.45μmx3.45μm | 1/1.8" | 0.0114~11966.6ms | 55.75fps | 全局快门 |
KDR-500-40U3C | | 2448*2048 | 3.45μmx3.45μm | 2/3" | 0.0118~12377.1ms | 40.5fps | 全局快门 |
KDR-500-40U3M | | 2448*2048 | 3.45μmx3.45μm | 2/3" | 0.0118~12377.1ms | 40.5fps | 全局快门 |
KDR-1200-32U3C | | 4000*3000 | 1.85μmx1.85μm | 1/1.7" | 0.0102~2665.1ms | 32fps | 卷帘快门 |
KDR-1200-32U3M | | 4000*3000 | 1.85μmx1.85μm | 1/1.7" | 0.0102~2665.1ms | 32fps | 卷帘快门 |
KDR-1600-45U3C | | 4096*4096 | 3.5μmx3.5μm | 4/3″ | 0.0054~90099.9ms | 45fps | 全局快门 |
KDR-1600-45U3M | | 4096*4096 | 3.5μmx3.5μm | 4/3″ | 0.0054~90099.9ms | 45fps | 全局快门 |
KDR-2000-19U3C | | 5488*3672 | 2.4μmx2.4μm | 1" | 0.0138~3608.7ms | 19.5fps | 卷帘快门 |
KDR-2000-19U3M | | 5488*3672 | 2.4μmx2.4μm | 1" | 0.0138~3608.7ms | 19.5fps | 卷帘快门 |
获取更详细参数或想直接下单,请点击谱量商城:USB3.0 CMOS相机