产品外观
技术优势
● 特有的数据包重传技术, 保证数据可靠传输
● 自带硬件图像处理加速, 降低主机端CPU占用率
● 像素从30万像素至6500万像素, CCD和CMOS可选
● 支持外触发和闪光灯同步, 多达七路GPIO, 全部光电隔离
● 支持多相机同时工作, 数量不限制, 可任意组网
● 优良的SDK设计, 像使用USB相机一样简单, 即插即用
● 兼容vision标准, 免驱直接支持Halcon、VisionPro等软件
● 千兆网接口, 100米稳定传输, 支持POE供电(选配)
应用领域
工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
产品选型
产品型号 | 成像色彩 | 分辨率 | 像元尺寸 | 靶面尺寸 | 曝光时间 | 帧率 | 快门方式 |
---|
KDR-130-91GC | | 1280*1024 | 4.8μmx4.8μm | 1/2" | 0.008~1048.6ms | 91.5fps | 全局快门 |
KDR-130-91GM | | 1280*1024 | 4.8μmx4.8μm | 1/2" | 0.008~1048.6ms | 91.5fps
| 全局快门 |
KDR-230-40GC | | 1920*1200 | 5.86μmx5.86μm | 1/1.2" | 0.02~41943ms | 40.25fps | 全局快门 |
KDR-230-40GM | | 1920*1200 | 5.86μmx5.86μm | 1/1.2" | 0.02~41943ms | 40.25fps | 全局快门 |
KDR-300-38GC | | 2048*1536 | 3.45μmx3.45μm | 1/1.8" | 0.016~16777ms | 38fps | 全局快门 |
KDR-300-38GM | | 2048*1536 | 3.45μmx3.45μm | 1/1.8" | 0.016~16777ms | 38fps | 全局快门 |
KDR-500-24GC | | 2448*2048 | 3.45μmx3.45μm | 2/3" | 0.019~19922.7ms | 24fps | 全局快门 |
KDR-500-24GM | | 2448*2048 | 3.45μmx3.45μm | 2/3" | 0.019~19922.7ms | 24fps | 全局快门 |
KDR-1200-9GC | | 4000*3000 | 1.85μmx1.85μm | 1/1.7" | 0.01~1310.7ms | 9.75fps | 卷帘快门 |
KDR-1200-9GM | | 4000*3000 | 1.85μmx1.85μm | 1/1.7" | 0.01~1310.7ms | 9.75fps | 卷帘快门 |
KDR-1600-7GC | | 4112*4112 | 3.5μmx3.5μm | 4/3″ | 0.0327~548614.9ms | 7.25fps | 全局快门 |
KDR-1600-7GM | | 4112*4112 | 3.5μmx3.5μm | 4/3″ | 0.0327~548614.9ms | 7.25fps | 全局快门 |
KDR-2500-4GC | | 5120*5120 | 2.5μmx2.5μm | 1.1" | 0.042~134007.97ms | 4.5fps | 卷帘快门 |
KDR-2500-4GM | | 5120*5120 | 2.5μmx2.5μm | 1.1" | 0.042~134007.97ms | 4.5fps | 卷帘快门 |
获取更详细参数或想直接下单,请点击谱量商城:GigE CMOS相机