特点
- 超长工作距离
- 无限远校正
- 焦距200mm
- 齐焦距离95mm
- 5X,10X,20X,50X,100X可选
- 平场复消色差规格
- 成像出色,高性价比
尺寸
光学设备规格表物镜规格表
Objects Specifications
型号 | 数值孔径 NA | | 焦距 f(mm) | 分辨率 R(μm) | 焦深 DF(μm) | 安装螺纹 (mm) | 重量(g) |
---|
PL5X | 0.14 | 33.61/45.3 | 40 | 2.2 | 14.03 | M26×0.706 | 310 |
PL10X | 0.28 | 33.4 | 20 | 1.2 | 3.50 | M26×0.706 | 310 |
PL20X | 0.34 | 29.56 | 10 | 0.8 | 2.68 | M26×0.706 | 352 |
PL50X | 0.50 | 18.9 | 4 | 0.7 | 1.19 | M26×0.706 | 336 |
PL100X | 0.7 | 7.1 | 2 | 0.5 | 0.56 | M26×0.706 | 340 |
还可点击 谱量商城:超长工作距离平场Apo物镜,查看更多产品信息